■ 競技会データ |
許可番号 | 190324 | |
大会名称 | 第11回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成31年3月24日 | |
種別コード | RYFS | |
競技名称 | ロイヤルシニア スタンダード F | |
競技種目 | F | |
参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 140 | 西尾 治一 | 西尾 聖子 | 東京大学 | |
2 | 53 | 橋本 康彦 | 西条 昌子 | 成蹊大学 | |
3 | 25 | 伊達 広一 | 日比谷 光子 | 慶應義塾大学 | |
4 | 109 | 渡辺 修二 | 渡辺 敦子 | 東海大学 | |
5 | 24 | 川口 義一 | 豊口 住枝 | 慶應義塾大学 | |
6 | 234 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 明治大学 | |
7 | 110 | 齋藤 幸男 | 平林 泉 | 東海大学 | |
7 | 127 | 野村 隆一 | 野村 康子 | 東京工業大学 | |
9 | 184 | 井口 恵進 | 長谷川 恵 | 名古屋大学 | |
10 | 79 | 宮崎 時隆 | 堀川 万里子 | 電気通信大学 | |
10 | 142 | 岸 和夫 | 岸 園子 | 東京大学 | |
10 | 225 | 山ノ井 健樹 | 山ノ井 重子 | 明治学院大学 | |
13 | 235 | 坂口 守男 | 飯田 加奈子 | 明治大学 | |
14 | 248 | 石原 廣一郎 | 石原 佳代 | 立教大学 | |
1次 | 21 | 北川 靖城 | 北川 陽子 | 九州連合 | |
1次 | 22 | 尾木 徹 | 伊藤 靖子 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 78 | 吉田 晃一郎 | 本間 はるみ | 電気通信大学 | |
1次 | 212 | 田中 達志 | 久保 美智子 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 23 | 海保 元 | 渡辺 京子 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 139 | 前田 捷年 | 前田 紀子 | 東京大学 | |
1次 | 167 | 水越 賢一 | 徳中 由姫 | 東京理科大学 | |
1次 | 171 | 則内 慶彦 | 鈴木 信子 | 東洋大学 | |
1次 | 203 | 山中 靖裕 | 山本 恭子 | 法政大学 | |
1次 | 107 | 谷内 公煕 | 橋 道子 | 東海大学 | |
1次 | 108 | 丹羽 展男 | 三宅 恭子 | 東海大学 | |
1次 | 232 | 山下 一毅 | 稲垣 佐和子 | 明治大学 | |
1次 | 10 | 高杉 健郎 | 高杉 有里 | 関西学連 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 13 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 天野京子 | B | |
C | 一村浩祐 | C | |
D | 和田恵 | D | |
E | 白石智樹 | E | |
F | 渋谷透子 | F | |
G | 玉置きよ子 | G | |
H | 須田雅美 | H | |
I | 宮嶋秀行 | I | |
J | 早川午朗 | J | |
K | 本池淳 | K | |
L | 武田琢秀 | L | |
M | 庄司名美 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
24 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
25 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
53 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
109 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
140 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
234 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
24 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
53 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
140 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
234 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 7 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
24 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
140 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
234 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9(24) | 5 | 上位加算 | |||||||||
25 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
53 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
109 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
140 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 多数決 | |||||||||
234 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9(25) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|