■ 競技会データ |
許可番号 | 190324 | |
大会名称 | 第11回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成31年3月24日 | |
種別コード | SWS | |
競技名称 | シニア スタンダード W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 59 | 菊池 秀明 | 萩原 美陽 | 千葉大学 | |
2 | 13 | 岡 卓示 | 高宮 生枝 | 関西学連 | |
3 | 93 | 長谷川 敬太 | 西村 みちる | 電気通信大学 | |
4 | 199 | 野口 雄一朗 | 奥野 亮子 | 一橋大学 | |
5 | 92 | 松本 達幸 | 松本 輝美 | 電気通信大学 | |
6 | 262 | 菊地 健男 | 河内 登志子 | 立教大学 | |
7 | 145 | 大嶽 達 | 木下 佳美 | 東京大学 | |
7 | 263 | 吉永 憲一 | 小池 弘美 | 立教大学 | |
9 | 228 | 井口 雅夫 | 松村 まこ | 明治学院大学 | |
9 | 238 | 川上 隆昭 | 川上 朋子 | 明治大学 | |
9 | 274 | 土屋 寛敏 | 土屋 和美 | 早稲田大学 | |
12 | 185 | 石川 鎮一 | 石川 敦子 | 名古屋大学 | |
2次 | 14 | 湯本 勝喜 | 湯本 理江 | 九州連合 | |
2次 | 89 | 正田 守 | 正田 美樹 | 電気通信大学 | |
2次 | 239 | 小山 正治 | 小山 涼子 | 明治大学 | |
2次 | 41 | 高橋 信夫 | 広瀬 小百合 | 工学院大学 | |
2次 | 73 | 江口 弘信 | 繁田 江里 | 中央大学 | |
2次 | 120 | 吉岡 稔 | 桑原 奈智子 | 東海大学 | |
2次 | 33 | 溜渕 修 | 池田 純子 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 148 | 平嶋 優一 | 平嶋 正子 | 東京大学 | |
2次 | 12 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 関西学連 | |
2次 | 94 | 高橋 滋 | 横田 亜矢子 | 電気通信大学 | |
2次 | 119 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東海大学 | |
2次 | 168 | 矢野 浩志 | 矢野 香子 | 東京理科大学 | |
2次 | 191 | 辻 純二 | 根本 裕子 | 日本大学 | |
2次 | 220 | 房州 亨 | 園田 房代 | 武蔵工業大学 | |
2次 | 259 | 村内 洋平 | 村内 智子 | 立教大学 | |
2次 | 3 | 金子 昌幸 | 木島 登茂子 | 青山学院大学 | |
2次 | 40 | 飯島 幸夫 | 横田 玉子 | 工学院大学 | |
2次 | 179 | 佐原 健一 | 小島 優子 | 東洋大学 | |
1次 | 172 | 加藤 哲也 | 葛木 有紀 | 東洋大学 | |
1次 | 175 | 江口 正 | 海老名 美由紀 | 東洋大学 | |
1次 | 72 | 鈴木 一生 | 星野 千恵子 | 中央大学 | |
1次 | 117 | 佐藤 滋 | 佐藤 敬子 | 東海大学 | |
1次 | 122 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東海大学 | |
1次 | 118 | 用貝 良一 | 福田 真澄 | 東海大学 | |
1次 | 167 | 水越 賢一 | 徳中 由姫 | 東京理科大学 | |
1次 | 192 | 駒崎 俊司 | 新井 恵子 | 日本大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 天野京子 | B | |
C | 玉置きよ子 | G | |
D | 須田雅美 | H | |
E | 宮嶋秀行 | I | |
F | 早川午朗 | J | |
G | 本池淳 | K | |
H | 武田琢秀 | L | |
I | 庄司名美 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
13 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
59 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
92 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
93 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
199 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
262 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
199 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
262 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
199 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
262 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
93 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
199 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
262 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|