■ 競技会データ |
許可番号 | 230318 | |
大会名称 | 第15回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGスポーツダンス競技会 | |
開催会場 | 東京都?産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2023年3月18日(土) | |
種別コード | FOS | |
競技名称 | オープン スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F (Q) | |
参加組数 | 48 組 /[ エントリー(申込)数 49 組 ] | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 13 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 玉置きよ子 | B | |
C | 天野京子 | C | |
D | 鈴木一朗 | D | |
E | 檜山浩治 | E | |
F | 嶺岸恭子 | F | |
G | 和田恵 | G | |
H | 渋谷透子 | H | |
I | 中村俊彦 | I | |
J | 河原央 | J | |
K | 白石智樹 | K | |
L | 庄司浩太 | L | |
M | 金光進陪 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
35 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38.0 | 8 | |||||||
48 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 22.0 | 4 | |||||||
76 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18.0 | 3 | |||||||
93 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 27.0 | 6 | |||||||
133 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 23.0 | 5 | |||||||
189 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37.0 | 7 | |||||||
243 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
9 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
133 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
189 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
243 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 33 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
9 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
133 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
189 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
243 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||
35 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 多数決 | |||||||||
48 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
76 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
93 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||
133 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
189 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 多数決 | |||||||||
243 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
35 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 8 | ||||||||||
48 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 多数決 | |||||||||
76 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
93 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9(27) | 5 | 多数決 | |||||||||
133 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9(25) | 4 | 上位加算 | |||||||||
189 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||
243 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||
35 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | ||||||||||
48 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
76 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
93 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 多数決 | |||||||||
133 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 多数決 | |||||||||
189 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||
243 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
35 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 多数決 | |||||||||
48 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 3 | ||||||||||
76 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 多数決 | |||||||||
93 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
133 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
189 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 多数決 | |||||||||
243 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
35 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | ||||||||||
48 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
76 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 多数決 | |||||||||
93 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
133 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 13 | 6 | ||||||||||
189 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||
243 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|