■ 競技会データ |
許可番号 | 230318 | |
大会名称 | 第15回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGスポーツダンス競技会 | |
開催会場 | 東京都?産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2023年3月18日(土) | |
種別コード | FOL | |
競技名称 | オープン ラテン | |
競技種目 | S C R (P) (J) | |
参加組数 | 25 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 79 | 町田 篤人 | 山崎 笑夢 | 電気通信大学 | |
2 | 104 | 古田 幸太郎 | 生方 伶奈 | 東京農業大学 | |
3 | 137 | 河邉 和輝 | 浅田 花恋 | 獨協大学 | |
4 | 158 | 桂 聖幸 | 垣中 彩花 | 福岡大学 | |
5 | 142 | 秋田 龍星 | 松村 舞凪 | 名古屋大学 | |
6 | 29 | 和田 英樹 | 肥土 夏実 | 慶應義塾大学 | |
7 | 229 | 村瀬 賢一 | 小笹 詩織 | 立教大学 | |
8 | 175 | 寺田 広樹 | 森川 美穂 | 法政大学 | |
9 | 39 | 和田 陽樹 | 町田 歩美 | 成蹊大学 | |
10 | 50 | 斎藤 彰 | 河合 多恵 | 中央大学 | |
11 | 71 | 山崎 博道 | 岡田 みどり | 電気通信大学 | |
11 | 136 | 海野 航平 | 横山 怜生 | 獨協大学 | |
13 | 198 | 白井 鷹征 | 瀬川 里奈 | 明治大学 | |
13 | 226 | 岩倉 守孝 | 川嶋 美亜 | 立教大学 | |
15 | 233 | 有安 勇輝 | 内野 亜美 | 立教大学 | |
16 | 73 | 高橋 文弥 | 玉越 裕衣 | 電気通信大学 | |
1次 | 37 | 熊田 悠 | 磯野 瑞香 | 上智大学 | |
1次 | 196 | 上ノ町 修 | 船木 洋子 | 明治大学 | |
1次 | 1 | 玉木 大介 | 下本 奈未 | 青山学院大学 | |
1次 | 82 | 古井 竜平 | 植木 位歩 | 電気通信大学 | |
1次 | 68 | 横田 信之 | 吉田 治代 | 電気通信大学 | |
1次 | 121 | 上田 和幸 | 浦 友子 | 東京大学 | |
1次 | 80 | 今野 隆太郎 | 佐藤 明香 | 電気通信大学 | |
1次 | 147 | 東野 壮一郎 | 今成 萌奈 | 新潟大学 | |
1次 | 75 | 寺島 康平 | 手計 苑佳 | 電気通信大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 13 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 玉置きよ子 | B | |
C | 天野京子 | C | |
D | 鈴木一朗 | D | |
E | 檜山浩治 | E | |
F | 嶺岸恭子 | F | |
G | 和田恵 | G | |
H | 渋谷透子 | H | |
I | 中村俊彦 | I | |
J | 河原央 | J | |
K | 白石智樹 | K | |
L | 庄司浩太 | L | |
M | 金光進陪 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
29 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 29.0 | 6 | |||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
137 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17.0 | 3 | |||||||
142 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28.0 | 5 | |||||||
158 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 24.0 | 4 | |||||||
175 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 36.0 | 8 | |||||||
229 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 31.0 | 7 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
29 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
104 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
137 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
158 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
175 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
229 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 33 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
29 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
104 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
137 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
158 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
175 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
229 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
29 | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 多数決 | |||||||||
79 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
104 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7(14) | 2 | 上位加算 | |||||||||
137 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7(16) | 3 | 上位加算 | |||||||||
142 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||
158 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||
175 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 多数決 | |||||||||
229 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
29 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8(23) | 6 | 上位加算 | |||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||
104 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||
137 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 多数決 | |||||||||
142 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||
158 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
175 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8(37) | 7 | 多数決 | |||||||||
229 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
29 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||
104 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8(14) | 2 | 上位加算 | |||||||||
137 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8(16) | 3 | 上位加算 | |||||||||
142 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 多数決 | |||||||||
158 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||
175 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | ||||||||||
229 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
29 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 多数決 | |||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||
104 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
137 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||
142 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8(29) | 6 | 上位加算 | |||||||||
158 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7(23) | 4 | 上位加算 | |||||||||
175 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8(40) | 7 | 多数決 | |||||||||
229 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7(20) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
29 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
79 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||
104 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 多数決 | |||||||||
137 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
142 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7(31) | 6 | 上位加算 | |||||||||
158 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7(33) | 9 | 8 | 下位比較 | ||||||||
175 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7(33) | 10 | 7 | 下位比較 | ||||||||
229 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7(23) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|