■ 競技会データ |
許可番号 | 230318 | |
大会名称 | 第15回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGスポーツダンス競技会 | |
開催会場 | 東京都?産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2023年3月18日(土) | |
種別コード | RSL | |
競技名称 | ロイヤルシニア ラテン CR | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 178 | 渡辺 照雄 | 渡辺 裕子 | 北海道大学 | |
2 | 87 | 小林 利二 | 平林 泉 | 東海大学 | |
3 | 203 | 村上 保幸 | 村上 幸子 | 山形大学 | |
4 | 237 | 柳堀 政道 | 日高 麻衣子 | 早稲田大学 | |
5 | 165 | 小林 正博 | 小林 浩子 | 法政大学 | |
6 | 54 | 川野 繁一 | 白井 清美 | 電気通信大学 | |
7 | 205 | 山田 国光 | エンジェル | 立教大学 | |
8 | 14 | 新本 宏行 | 新本 美保子 | 九州連合(福岡工業大学) | |
9 | 11 | 奥井 恒明 | 工藤 啓 | 九州連合(九州大学) | |
10 | 162 | 森谷 和之 | 山本 恭子 | 法政大学 | |
10 | 225 | 海保 元 | 安達 恵里 | 立教大学 | |
12 | 53 | 斉藤 和夫 | 斉藤 恵子 | 電気通信大学 | |
13 | 110 | 鷲崎 早雄 | 中谷 郁子 | 東京大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 玉置きよ子 | B | |
C | 天野京子 | C | |
D | 嶺岸恭子 | F | |
E | 和田恵 | G | |
F | 中村俊彦 | I | |
G | 河原央 | J | |
H | 庄司浩太 | L | |
I | 金光進陪 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
54 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
87 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
165 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
178 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
203 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
237 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
54 | 1(5) | 6 | |||||||||
87 | 1(1) | 2 | |||||||||
165 | 1(5) | 5 | |||||||||
178 | 1(1) | 1 | |||||||||
203 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
237 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 10 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
54 | 10 | 6 | |||||||||
87 | 9 | 11 | 2 | ||||||||
165 | 12 | 5 | |||||||||
178 | 4 | 14 | 1 | ||||||||
203 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
237 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
54 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
165 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
178 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
203 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
237 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
54 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
165 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
178 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
203 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
237 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|