■ 競技会データ |
許可番号 | 230318 | |
大会名称 | 第15回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGスポーツダンス競技会 | |
開催会場 | 東京都?産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2023年3月18日(土) | |
種別コード | GOTS | |
競技名称 | グランドシニア スタンダードU T | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 34 組 /[ エントリー(申込)数 37 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 148 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 日本大学 | |
2 | 167 | 馬渕 亮一 | 馬渕 邦美 | 法政大学 | |
3 | 15 | 冬野 英和 | 冬野 朋子 | 九州連合 | |
4 | 2 | 宮内 秀幸 | 宮内 久美子 | 関西連合 | |
5 | 239 | 土屋 寛敏 | 土屋 和美 | 早稲田大学 | |
6 | 187 | 繁田 徹 | 岩渕 由美子 | 明治学院大学 | |
7 | 23 | 島貫 正夫 | 島貫 祐子 | 慶應義塾大学 | |
7 | 113 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 東京大学 | |
9 | 194 | 川上 隆昭 | 川上 朋子 | 明治大学 | |
10 | 146 | 石川 誠一 | 石川 美智子 | 新潟大学 | |
11 | 88 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
11 | 153 | 池端 和男 | 日比谷 光子 | 一橋大学 | |
2次 | 178 | 渡辺 照雄 | 渡辺 裕子 | 北海道大学 | |
2次 | 49 | 細沼 博孝 | 奈良 美保子 | 中央大学 | |
2次 | 52 | 富川 直博 | 猪子 景子 | 電気通信大学 | |
2次 | 168 | 鈴木 彰 | 鈴木 久美子 | 法政大学 | |
2次 | 208 | 桑原 喜八郎 | 桑原 三枝子 | 立教大学 | |
2次 | 240 | 佐藤 順一 | 山本 秀子 | 早稲田大学 | |
2次 | 58 | 綾野 昌史 | 平山 リンダ | 電気通信大学 | |
2次 | 86 | 金田 松一朗 | 石川 芳江 | 東海大学 | |
2次 | 126 | 井澤 勇 | 鈴木 信子 | 東洋大学 | |
2次 | 19 | 伊達 広一 | 松下 裕美 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 22 | 西村 哲夫 | 西村 一枝 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 181 | 堤下 和典 | 櫻井 典子 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 21 | 笛木 政彦 | 河合 麻子 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 163 | 林 哲司 | 林 美代子 | 法政大学 | |
1次 | 89 | 伊藤 久 | 小金谷 哉 | 東海大学 | |
1次 | 213 | 大宮 淳 | 宍倉 ひろみ | 立教大学 | |
1次 | 53 | 斉藤 和夫 | 斉藤 恵子 | 電気通信大学 | |
1次 | 13 | 大崎 清文 | 安藤 恵子 | 九州連合(福岡工業大学) | |
1次 | 154 | 齋藤 英雄 | 菅原 はるみ | 一橋大学 | |
1次 | 145 | 硲間 俊昌 | 石原 環 | 新潟大学 | |
1次 | 212 | 市川 仁 | 高橋 悠子 | 立教大学 | |
1次 | 182 | 武内 洋三 | 武内 真知子 | 武蔵工業大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 玉置きよ子 | B | |
C | 天野京子 | C | |
D | 鈴木一朗 | D | |
E | 檜山浩治 | E | |
F | 嶺岸恭子 | F | |
G | 中村俊彦 | I | |
H | 河原央 | J | |
I | 庄司浩太 | L | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
15 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
148 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
167 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
187 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
239 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
148 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
167 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
187 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
239 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
148 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
167 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
187 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
239 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5(13) | 3 | 上位加算 | |||||||||
148 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
167 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5(10) | 2 | 上位加算 | |||||||||
187 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
239 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|