■ 競技会データ |
許可番号 | 220717 | |
大会名称 | 第14回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター台東館 | |
開催日付 | 2022年07月17日 | |
種別コード | FOL | |
競技名称 | オープン・ラテン | |
競技種目 | S C R (P) (J) | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 190 | 佐久間 翔太 | 本白水 ナナ | 早稲田大学 | |
2 | 46 | 松尾城偉 | 加藤萌美 | 中央大学 | |
3 | 127 | 寺田 広樹 | 森川 美穂 | 法政大学 | |
4 | 177 | 村瀬 賢一 | 小笹 詩織 | 立教大学 | |
5 | 41 | 海野 航平 | 横山 怜生 | 成蹊大学 | |
6 | 73 | 井口 瑛滋 | 小島 早織 | 東京大学 | |
7 | 191 | 野中 草太 | 倉重 頌子 | 早稲田大学 | |
8 | 58 | 高橋 文弥 | 玉越 裕衣 | 電気通信大学 | |
9 | 84 | 杉山 峻平 | 榊原 令華 | 東京農業大学 | |
10 | 37 | 熊田 悠 | 磯野 瑞香 | 上智大学 | |
10 | 57 | 山崎 博道 | 岡田 みどり | 電気通信大学 | |
10 | 181 | 有安 勇輝 | 内野 亜美 | 立教大学 | |
13 | 11 | 押田 章利 | 大野 菜々子 | 関西連合 | |
14 | 72 | 上田 和幸 | 浦 友子 | 東京大学 | |
15 | 2 | 玉木 大介 | 下本 奈未 | 青山学院大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 13 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 児玉 昌子 | B | |
C | 橘 弘子 | C | |
D | 遠田 進 | D | |
E | 武田 まゆみ | E | |
F | 山下 哲也 | F | |
G | 嶺岸 恭子 | G | |
H | 大村 淳毅 | H | |
I | 須田 雅美 | I | |
J | 青蛛@朋子 | J | |
K | 三輪 嘉広 | K | |
L | 前田 享 | L | |
M | 中川 雄太 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
41 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 24.0 | 5 | |||||||
46 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14.0 | 2 | |||||||
58 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 37.0 | 8 | |||||||
73 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 29.0 | 6 | |||||||
127 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
177 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17.0 | 4 | |||||||
190 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9.0 | 1 | |||||||
191 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 35.0 | 7 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
41 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
127 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
177 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
190 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
191 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 33 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
41 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
127 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
177 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
190 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
191 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7(19) | 6 | 上位加算 | |||||||||
46 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||
58 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | 多数決 | |||||||||
73 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8(18) | 4 | 多数決 | |||||||||
127 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8(17) | 3 | 上位加算 | |||||||||
177 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
190 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8(14) | 2 | 上位加算 | |||||||||
191 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7(18) | 4 | 上位加算 | |||||||||
46 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
58 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 多数決 | |||||||||
73 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7(21) | 5 | 上位加算 | |||||||||
127 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
177 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||
190 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
191 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 11 | 7 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8(17) | 4 | 多数決 | |||||||||
46 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
58 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
73 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
127 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
177 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8(15) | 3 | 上位加算 | |||||||||
190 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 多数決 | |||||||||
191 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8(26) | 6 | 上位加算 | |||||||||
46 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||
58 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||
73 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8(28) | 7 | 上位加算 | |||||||||
127 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8(12) | 1 | 上位加算 | |||||||||
177 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8(13) | 2 | 多数決 | |||||||||
190 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
191 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
41 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 4 | 多数決 | |||||||||
46 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
58 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||
73 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 7 | 多数決 | |||||||||
127 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
177 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
190 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
191 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|