■ 競技会データ |
許可番号 | 220717 | |
大会名称 | 第14回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター台東館 | |
開催日付 | 2022年07月17日 | |
種別コード | RSL | |
競技名称 | ライジングスター・S | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 181 | 有安 勇輝 | 内野 亜美 | 立教大学 | |
2 | 187 | 横田 信之 | 吉田 治代 | 早稲田大学 | |
3 | 36 | 熊田 悠 | 石川 楓梨 | 上智大学 | |
4 | 29 | 伊藤 昊輝 | 小谷 茉梨乃 | 慶應義塾大学 | |
5 | 59 | 黒井 勇冴 | 黒井 舞 | 電気通信大学 | |
6 | 127 | 寺田 広樹 | 森川 美穂 | 法政大学 | |
7 | 56 | 野村 亮 | 木内 美奈 | 電気通信大学 | |
8 | 102 | 中村 孝司 | 泉 侑希 | 獨協大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 児玉 昌子 | B | |
C | 遠田 進 | D | |
D | 嶺岸 恭子 | G | |
E | 大村 淳毅 | H | |
F | 須田 雅美 | I | |
G | 青蛛@朋子 | J | |
H | 前田 享 | L | |
I | 中川 雄太 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
29 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
36 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
59 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
127 | 0.0 | 6 | ※罰則規定最下位 | |||||||||||
181 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
187 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
29 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
127 | 6 | ||||||||||
181 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
187 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
29 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
127 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
181 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
187 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
29 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
36 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
59 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
127 | 0 | ||||||||||||||||||||
181 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5(10) | 1 | 上位加算 | |||||||||
187 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5(14) | 2 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|