■ 競技会データ |
許可番号 | 220717 | |
大会名称 | 第14回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター台東館 | |
開催日付 | 2022年07月17日 | |
種別コード | GOWS | |
競技名称 | グランドシニアU・W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 40 組 /[ エントリー(申込)数 44 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 112 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 日本大学 | |
2 | 108 | 石川 誠一 | 石川 美智子 | 新潟大学 | |
3 | 5 | 宮内 秀幸 | 宮内 久美子 | 関西連合 | |
4 | 184 | 長谷川 正人 | 長谷川 さゆり | 早稲田大学 | |
5 | 15 | 高橋 修美 | 高橋 ひとみ | 九州連合 | |
6 | 78 | 佐藤 弘美 | 安達 玲子 | 東京工業大学 | |
7 | 6 | 飯島 昭芳 | 飯島 由美子 | 関西連合 | |
8 | 23 | 島貫 正夫 | 島貫 祐子 | 慶應義塾大学 | |
8 | 48 | 中村 勝則 | 中村 真惠美 | 電気通信大学 | |
10 | 147 | 川上 隆昭 | 川上 朋子 | 明治大学 | |
10 | 166 | 大宮 淳 | 長谷部理恵子 | 立教大学 | |
12 | 66 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 東京大学 | |
12 | 90 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
12 | 123 | 鈴木 彰 | 鈴木 久美子 | 法政大学 | |
12 | 161 | 桑原 喜八郎 | 桑原 三枝子 | 立教大学 | |
16 | 43 | 菅 研二 | 菅 麗子 | 中央大学 | |
2次 | 111 | 志澤 博満 | 竹内 裕子 | 日本大学 | |
2次 | 151 | 池端 和男 | 中村 涼 | 一橋大学 | |
2次 | 14 | 中村 晴義 | 中村 文子 | 九州連合 | |
2次 | 120 | 林 哲司 | 林 美代子 | 法政大学 | |
2次 | 87 | 齋藤 幸男 | 衣笠 佳子 | 東海大学 | |
2次 | 104 | 井口 惠進 | 田中 静江 | 名古屋大学 | |
2次 | 134 | 兼田 知幸 | 兼田 美智子 | 武蔵工業大学 | |
2次 | 182 | 佐藤 恭 | 吉田 洋子 | 早稲田大学 | |
1次 | 152 | 齊藤 英雄 | 菅原 はるみ | 一橋大学 | |
1次 | 165 | 市川 仁 | 野崎 正子 | 立教大学 | |
1次 | 97 | 井澤 勇 | 鈴木 信子 | 東洋大学 | |
1次 | 22 | 西村 哲夫 | 西村 一枝 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 133 | 池田 清志 | 池田 美保子 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 136 | 堤下 和典 | 櫻井 典子 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 183 | 柳堀 政道 | 柳堀 一美 | 早稲田大学 | |
1次 | 185 | 駒村 雅仁 | 高橋 則子 | 早稲田大学 | |
1次 | 91 | 伊藤 久 | 櫻井 浩子 | 東海大学 | |
1次 | 117 | 森谷 和之 | 山本 恭子 | 法政大学 | |
1次 | 119 | 川端 昭 | 塩坂桂子 | 法政大学 | |
1次 | 137 | 武内 洋三 | 武内 真知子 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 159 | 村上 保幸 | 村上 幸子 | 山形大学 | |
1次 | 86 | 丹羽 展男 | 三宅 恭子 | 東海大学 | |
1次 | 107 | 硲間 俊昌 | 石原 環 | 新潟大学 | |
1次 | 132 | 田中 達志 | 田村 恵子 | 武蔵工業大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 児玉 昌子 | B | |
C | 橘 弘子 | C | |
D | 遠田 進 | D | |
E | 武田 まゆみ | E | |
F | 山下 哲也 | F | |
G | 三輪 嘉広 | K | |
H | 前田 享 | L | |
I | 中川 雄太 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
6 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
15 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
78 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
108 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
112 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
184 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
108 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
112 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
184 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
112 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
184 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
78 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
108 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5(10) | 2 | 上位加算 | |||||||||
112 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
184 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|