■ 競技会データ |
許可番号 | 220717 | |
大会名称 | 第14回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター台東館 | |
開催日付 | 2022年07月17日 | |
種別コード | GYQS | |
競技名称 | グランドシニアT・Q | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 42 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 112 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 日本大学 | |
2 | 9 | 今枝 義昌 | 今枝 安芸子 | 関西連合 | |
3 | 16 | 冬野 英和 | 冬野 朋子 | 九州大学 | |
4 | 125 | 長谷川 定 | 北條 留加 | 法政大学 | |
5 | 139 | 繁田 徹 | 岩渕 由美子 | 明治学院大学 | |
6 | 64 | 西尾 治一 | 西尾 聖子 | 東京大学 | |
7 | 5 | 宮内 秀幸 | 宮内 久美子 | 関西連合 | |
8 | 113 | 須崎 博 | 横山 きよみ | 日本大学 | |
8 | 167 | 村内 洋平 | 村内 智子 | 立教大学 | |
10 | 24 | 杉戸 一雅 | 箕輪 奈津子 | 慶應義塾大学 | |
11 | 68 | 余村 健一郎 | 林 那 | 東京大学 | |
11 | 99 | 富井 勇 | 海老名 美由紀 | 東洋大学 | |
11 | 141 | 伊藤 宏 | 繁田 江里 | 明治学院大学 | |
2次 | 90 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
2次 | 147 | 川上 隆昭 | 川上 朋子 | 明治大学 | |
2次 | 49 | 正田 守 | 堀川 万里子 | 電気通信大学 | |
2次 | 25 | 溜渕 修 | 小島 優子 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 66 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 東京大学 | |
2次 | 70 | 菅原 智 | 秋広 美保子 | 東京大学 | |
2次 | 93 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東海大学 | |
2次 | 98 | 星野 清 | 宮本 敬子 | 東洋大学 | |
2次 | 124 | 佐藤 順一 | 山本 秀子 | 法政大学 | |
2次 | 8 | 倉田 昌典 | 倉田 眞理子 | 関西連合 | |
2次 | 45 | 鈴木 一生 | 星野 千恵子 | 中央大学 | |
2次 | 48 | 中村 勝則 | 中村 真惠美 | 電気通信大学 | |
2次 | 94 | 吉岡 稔 | 吉岡 奈智子 | 東海大学 | |
1次 | 103 | 水間 得三 | 山中 桂子 | 獨協大学 | |
1次 | 123 | 鈴木 彰 | 鈴木 久美子 | 法政大学 | |
1次 | 165 | 市川 仁 | 野崎 正子 | 立教大学 | |
1次 | 166 | 大宮 淳 | 長谷部理恵子 | 立教大学 | |
1次 | 31 | 濱野 宗貞 | 岡本 千鶴 | 工学院大学 | |
1次 | 67 | 梁 善光 | 梁 充子 | 東京大学 | |
1次 | 153 | 前田 昌宏 | 原田 雅子 | 一橋大学 | |
1次 | 13 | 奥井 恒明 | 工藤 啓 | 九州連合 | |
1次 | 140 | 石井 正明 | 山城 眞由美 | 明治学院大学 | |
1次 | 138 | 房州 亨 | 園田 房代 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 32 | 飯島 幸夫 | 横田 玉子 | 工学院大学 | |
1次 | 136 | 堤下 和典 | 櫻井 典子 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 159 | 村上 保幸 | 村上 幸子 | 山形大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 児玉 昌子 | B | |
C | 橘 弘子 | C | |
D | 遠田 進 | D | |
E | 武田 まゆみ | E | |
F | 山下 哲也 | F | |
G | 三輪 嘉広 | K | |
H | 前田 享 | L | |
I | 中川 雄太 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
9 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
16 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
64 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
112 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
125 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
139 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
112 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
125 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
139 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
112 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
125 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
139 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||
9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
64 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
112 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
125 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
139 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|