■ 競技会データ |
許可番号 | 220717 | |
大会名称 | 第14回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター台東館 | |
開催日付 | 2022年07月17日 | |
種別コード | SRWS | |
競技名称 | シニアライジングスター・W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 161 | 桑原 喜八郎 | 桑原 三枝子 | 立教大学 | |
2 | 166 | 大宮 淳 | 長谷部理恵子 | 立教大学 | |
3 | 25 | 溜渕 修 | 小島 優子 | 慶應義塾大学 | |
4 | 165 | 市川 仁 | 野崎 正子 | 立教大学 | |
5 | 68 | 余村 健一郎 | 林 那 | 東京大学 | |
6 | 94 | 吉岡 稔 | 吉岡 奈智子 | 東海大学 | |
7 | 51 | 川瀬 克行 | 川瀬 春美 | 電気通信大学 | |
7 | 138 | 房州 亨 | 園田 房代 | 武蔵工業大学 | |
7 | 153 | 前田 昌宏 | 原田 雅子 | 一橋大学 | |
7 | 164 | 松澤 宏一 | 松澤 裕子 | 立教大学 | |
11 | 148 | 片柳 等 | 黒川 眞理子 | 明治大学 | |
12 | 135 | 村上 厚 | 藤目 与里 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 32 | 飯島 幸夫 | 横田 玉子 | 工学院大学 | |
1次 | 91 | 伊藤 久 | 櫻井 浩子 | 東海大学 | |
1次 | 96 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東海大学 | |
1次 | 136 | 堤下 和典 | 櫻井 典子 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 152 | 齊藤 英雄 | 菅原 はるみ | 一橋大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 遠田 進 | D | |
B | 武田 まゆみ | E | |
C | 山下 哲也 | F | |
D | 嶺岸 恭子 | G | |
E | 大村 淳毅 | H | |
F | 須田 雅美 | I | |
G | 青蛛@朋子 | J | |
H | 三輪 嘉広 | K | |
I | 前田 享 | L | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
25 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
68 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
94 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
161 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
165 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
166 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
25 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
161 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
165 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
166 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
25 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
161 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
165 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
166 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
25 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
68 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
94 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
161 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
166 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|