■ 競技会データ |
許可番号 | 220717 | |
大会名称 | 第14回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター台東館 | |
開催日付 | 2022年07月17日 | |
種別コード | SQS | |
競技名称 | シニア・Q | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 188 | 小高 修平 | 飯田 なでしこ | 早稲田大学 | |
2 | 52 | 長谷川 敬太 | 西村 みちる | 電気通信大学 | |
3 | 50 | 松本 達幸 | 松本 輝美 | 電気通信大学 | |
4 | 170 | 小峰 俊之 | 蓮實 恵里 | 立教大学 | |
5 | 80 | 東田 昇 | 杉山 早苗 | 東京工業大学 | |
6 | 101 | 松下 吉志 | 土田 園子 | 東洋大学 | |
7 | 71 | 川合 靖洋 | 細井 裕美 | 東京大学 | |
7 | 82 | 矢野 貴大 | 小川 真代 | 東京農業大学 | |
7 | 169 | 菊地 健男 | 河内 登志子 | 立教大学 | |
10 | 53 | 川口 剛 | 伊藤 由美子 | 電気通信大学 | |
10 | 54 | 高橋 滋 | 横田 亜矢子 | 電気通信大学 | |
10 | 114 | 駒ア 俊司 | 山口 雪惠 | 日本大学 | |
1次 | 96 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東海大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 児玉 昌子 | B | |
C | 橘 弘子 | C | |
D | 遠田 進 | D | |
E | 武田 まゆみ | E | |
F | 山下 哲也 | F | |
G | 三輪 嘉広 | K | |
H | 前田 享 | L | |
I | 中川 雄太 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
50 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
52 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
80 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
101 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
170 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
188 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
50 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
101 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
170 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
188 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
50 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
101 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
170 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
188 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
50 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
52 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
80 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
101 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6(20) | 6 | 上位加算 | |||||||||
170 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
188 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|