■ 競技会データ |
許可番号 | 220719 | |
大会名称 | 第14回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター台東館 | |
開催日付 | 2022年07月17日 | |
種別コード | XTS | |
競技名称 | ノンクラス T | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 141 | 伊藤 宏 | 繁田 江里 | 明治学院大学 | |
2 | 138 | 房州 亨 | 園田 房代 | 武蔵工業大学 | |
3 | 148 | 片柳 等 | 黒川 眞理子 | 明治大学 | |
4 | 42 | 佐藤 文紀 | 西谷 恵子 | 専修大学 | |
5 | 172 | 平山 正浩 | 新井 葉子 | 立教大学 | |
6 | 174 | 庄子 芳和 | 桂川 和子 | 立教大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 遠田 進 | D | |
B | 山下 哲也 | F | |
C | 武田まゆみ | E | |
D | 嶺岸 恭子 | G | |
E | 大村 淳毅 | H | |
F | 須田 雅美 | I | |
G | 三輪 嘉広 | K | |
H | 青蛛@朋子 | J | |
I | 前田 享 | L | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
42 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
138 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
141 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
148 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
172 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
174 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
42 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
138 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
141 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
148 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
172 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
174 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
42 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
141 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
148 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
172 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
174 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
42 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
138 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||
141 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
148 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||
172 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
174 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|