■ 競技会データ |
許可番号 | 220719 | |
大会名称 | 第14回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター台東館 | |
開催日付 | 2022年07月17日 | |
種別コード | XRL | |
競技名称 | ノンクラス R | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 60 | 寺島 康平 | 岡本 恵理子 | 電気通信大学 | |
2 | 58 | 高橋 文弥 | 玉越 裕衣 | 電気通信大学 | |
3 | 164 | 松澤 宏一 | 松澤 裕子 | 立教大学 | |
4 | 20 | 小牧 良高 | 薛 雪 | 慶應義塾大学 | |
5 | 62 | 河野 洋一 | 吉田 洋子 | 東京大学 | |
6 | 1 | 佐野 守 | 木島 登茂子 | 青山学院大学 | |
7 | 171 | 平山 正浩 | 蓮實 恵里 | 立教大学 | |
8 | 174 | 庄子 芳和 | 桂川 和子 | 立教大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 児玉 昌子 | B | |
C | 橘 弘子 | C | |
D | 山下 哲也 | F | |
E | 武田まゆみ | E | |
F | 嶺岸 恭子 | G | |
G | 大村 淳毅 | H | |
H | 須田 雅美 | I | |
I | 三輪 嘉広 | K | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
20 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
58 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
60 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
62 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
164 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
60 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
164 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
60 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
164 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
20 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5(17) | 4 | 上位加算 | |||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
62 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
164 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5(14) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|