■ 競技会データ |
許可番号 | 230318 | |
大会名称 | 第15回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGスポーツダンス競技会 | |
開催会場 | 東京都?産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2023年3月18日(土) | |
種別コード | SPL | |
競技名称 | シニア ラテン P | |
競技種目 | P | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 229 | 村瀬 賢一 | 小笹 詩織 | 立教大学 | |
2 | 68 | 横田 信之 | 吉田 治代 | 電気通信大学 | |
3 | 226 | 岩倉 守孝 | 川嶋 美亜 | 立教大学 | |
4 | 70 | 野村 亮 | 木内 美奈 | 電気通信大学 | |
5 | 120 | 西村 拓一 | 高橋 抄希 | 東京大学 | |
6 | 67 | 高橋 滋 | 石川 亜矢子 | 電気通信大学 | |
7 | 102 | 浅野 仁文 | 宮原 輝美 | 東京都立大学 | |
8 | 219 | 吉川 秀之 | 吉川 由紀子 | 立教大学 | |
9 | 92 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東海大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 玉置きよ子 | B | |
C | 天野京子 | C | |
D | 嶺岸恭子 | F | |
E | 和田恵 | G | |
F | 中村俊彦 | I | |
G | 河原央 | J | |
H | 庄司浩太 | L | |
I | 金光進陪 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
67 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
68 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
70 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
120 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
226 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
229 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
67 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
68 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
70 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
120 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
226 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
229 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
67 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
68 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
70 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
120 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
226 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
229 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
67 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
68 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
70 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
120 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
226 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
229 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
1 | 229 | |||
準決 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
決勝 | 113111111 1 | 1.0 | ||
2 | 68 | |||
準決 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
決勝 | 251423324 2 | 2.0 | ||
3 | 226 | |||
準決 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
決勝 | 335245242 3 | 3.0 | ||
4 | 70 | |||
準決 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
決勝 | 524632463 4 | 4.0 | ||
5 | 120 | |||
準決 | OOOOOOOO- 8 | 8 | ||
決勝 | 462554536 5 | 5.0 | ||
6 | 67 | |||
準決 | -O-OOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 646366655 6 | 6.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
7 | 102 | |||
準決 | O-------O 2 | 2 | ||
8 | 219 | |||
準決 | --O------ 1 | 1 | ||
9 | 92 | |||
準決 | --------- 0 | 0 | ||