■ 競技会データ |
許可番号 | 240316 | |
大会名称 | 第16回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2024年3月16日 | |
種別コード | FOS | |
競技名称 | オープン スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F (Q) | |
参加組数 | 34 組 /[ エントリー(申込)数 35 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 216 | 藤森 春樹 | 金山 咲月 | 早稲田大学 | |
2 | 165 | 川村 謙太 | 諸橋 月乃 | 中央大学 | |
3 | 60 | 岡 琢見 | サイ ショウエイ | 上智大学 | |
4 | 74 | 井川 毅 | 小斉平 ひな | 慶應義塾大学 | |
5 | 36 | 伊藤 圭佑 | 古屋 妃奈子 | 獨協大学 | |
6 | 33 | 大熊 海渡 | 蓮田 陽香 | 獨協大学 | |
7 | 200 | 河内 亮磨 | 松下 梨花子 | 東京農業大学 | |
8 | 44 | 孫 祖博 | 西村 早織 | 一橋大学 | |
9 | 112 | 樫原 康太 | 加藤 みなみ | 名古屋大学 | |
10 | 100 | 本間 貴人 | 咽原 レイナ | 明治大学 | |
11 | 203 | 廣瀬 裕貴 | 安田 彩乃 | 東京農業大学 | |
12 | 25 | 早川 光成 | 江原 有咲 | 電気通信大学 | |
12 | 83 | 手塚 太久 | 山口 紗恵 | 駒澤大学 | |
14 | 26 | 天井 大登 | 祝 瑞馨 | 電気通信大学 | |
14 | 152 | 池田 英由紀 | 中村 みすゞ | 立教大学 | |
16 | 57 | 横田 純平 | 青木 賜安 | 法政大学 | |
2次 | 28 | 寺原 隆一郎 | 杉元 里帆 | 電気通信大学 | |
2次 | 204 | 倉科 翼 | 府録 明河 | 東京農業大学 | |
2次 | 27 | 渡瀬 尚貴 | 青柳 晴花 | 電気通信大学 | |
2次 | 154 | 竹下 空澄 | 小島 七海 | 立教大学 | |
2次 | 45 | 清瀬 智也 | 花原 佳乃子 | 一橋大学 | |
2次 | 196 | 恩田 時央 | 杉下 美智子 | 東京大学 | |
2次 | 164 | 兒玉 崇 | 相沢 碧亜 | 中央大学 | |
2次 | 222 | 石川 怜旺 | 古川 一葉 | 山形大学 | |
1次 | 215 | 小高 修平 | 伊藤 萌 | 早稲田大学 | |
1次 | 72 | 塚本 慧 | 原 亜由 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 153 | 勝山 慎吾 | 中道 亜美 | 立教大学 | |
1次 | 102 | 升岡 郁登 | 井上 星良 | 明治大学 | |
1次 | 159 | 山口 聖貴 | 山口 里桜 | 成蹊大学 | |
1次 | 71 | 坂本 英範 | 田中 菜津子 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 86 | 神原 真人 | 相原 佳音 | 神戸大学 | |
1次 | 22 | 廣實 葵 | 山口 雅子 | 電気通信大学 | |
1次 | 61 | 小田切 洋也 | 向山 恵生 | 上智大学 | |
1次 | 68 | 川島 俊明 | 川島 道子 | 慶應義塾大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 13 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 藤本 明彦 | B | |
C | 宮嶋 秀行 | C | |
D | 八幡 茂 | D | |
E | 大村 淳毅 | E | |
F | 白石 香織 | F | |
G | 青 朋子 | G | |
H | 矢部 浩子 | H | |
I | 新鞍 貴浩 | I | |
J | 臼井 一史 | J | |
K | 庄司 名美 | K | |
L | 本池法子 | L | |
M | 浅村 慎太郎 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
33 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
36 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 29.0 | 5 | |||||||
44 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 37.0 | 8 | |||||||
60 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17.0 | 3 | |||||||
74 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
200 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 32.0 | 7 | |||||||
216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
33 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
60 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
165 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
200 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
216 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 33 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
33 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
60 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
165 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
200 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
216 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
33 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 10 | 6 | 多数決 | |||||||||
36 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 多数決 | |||||||||
44 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 多数決 | |||||||||
60 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
74 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||
165 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||
200 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||
216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
33 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
36 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8(29) | 6 | 上位加算 | |||||||||
44 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 多数決 | |||||||||
60 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7(22) | 11 | 3 | 下位比較 | ||||||||
74 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7(22) | 7 | 4 | 下位比較 | ||||||||
165 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||
200 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8(32) | 7 | 多数決 | |||||||||
216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
33 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||
36 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
44 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 多数決 | |||||||||
60 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
74 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
165 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||
200 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 多数決 | |||||||||
216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
33 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
36 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 多数決 | |||||||||
44 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 多数決 | |||||||||
60 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 | 3 | 多数決 | |||||||||
74 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
165 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
200 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 多数決 | |||||||||
216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
33 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7(26) | 6 | 上位加算 | |||||||||
36 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7(32) | 8 | 上位加算 | |||||||||
44 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7(27) | 7 | 上位加算 | |||||||||
60 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||
74 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 多数決 | |||||||||
165 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||
200 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|