■ 競技会データ |
許可番号 | 240316 | |
大会名称 | 第16回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2024年3月16日 | |
種別コード | FOL | |
競技名称 | オープン ラテン | |
競技種目 | S C R (P) (J) | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 111 | 秋田 龍星 | 松村 舞凪 | 名古屋大学 | |
2 | 73 | 和田 英樹 | 肥土 夏実 | 慶應義塾大学 | |
3 | 59 | 飯田 大和 | 佐々木 彩乃 | 岩手大学 | |
4 | 23 | 山崎 博道 | 岡田 みどり | 電気通信大学 | |
5 | 166 | 根本 大輔 | 長谷川 結佳 | 中央大学 | |
6 | 151 | 岩倉 守孝 | 川嶋 美亜 | 立教大学 | |
7 | 34 | 竹内 雄太 | 勝田 こゆり | 獨協大学 | |
8 | 125 | 柏村 拓海 | 花房 優来 | 日本大学 | |
9 | 37 | 海野 航平 | 横山 怜生 | 獨協大学 | |
10 | 155 | 有安 勇輝 | 内野 亜美 | 立教大学 | |
10 | 223 | 安藤 弘倖 | 遠藤 咲乃 | 東京理科大学 | |
12 | 98 | 上ノ町 修 | 船木 洋子 | 明治大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 13 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 藤本 明彦 | B | |
C | 宮嶋 秀行 | C | |
D | 八幡 茂 | D | |
E | 大村 淳毅 | E | |
F | 白石 香織 | F | |
G | 青 朋子 | G | |
H | 矢部 浩子 | H | |
I | 新鞍 貴浩 | I | |
J | 臼井 一史 | J | |
K | 庄司 名美 | K | |
L | 本池法子 | L | |
M | 浅村 慎太郎 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21.0 | 4 | |||||||
34 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 34.0 | 7 | |||||||
59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.0 | 2 | |||||||
111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||
125 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39.0 | 8 | |||||||
151 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 31.0 | 6 | |||||||
166 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
111 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
125 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
151 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
166 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 33 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
111 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
125 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
151 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
166 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
34 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | ||||||||||
59 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
73 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
111 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
125 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
151 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 多数決 | |||||||||
166 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||
34 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 11 | 7 | 多数決 | |||||||||
59 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7(18) | 3 | 上位加算 | |||||||||
73 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7(11) | 2 | 上位加算 | |||||||||
111 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||
125 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 多数決 | |||||||||
151 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||
166 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
34 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 多数決 | |||||||||
59 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
73 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
111 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
125 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8(33) | 7 | 多数決 | |||||||||
151 | 8 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8(20) | 5 | 上位加算 | |||||||||
166 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8(26) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
34 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8(22) | 6 | 上位加算 | |||||||||
59 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||
73 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7(12) | 2 | 上位加算 | |||||||||
111 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7(9) | 1 | 上位加算 | |||||||||
125 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 13 | 8 | ||||||||||
151 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||
166 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
34 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||
59 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | ||||||||||
73 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
111 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
125 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 多数決 | |||||||||
151 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 多数決 | |||||||||
166 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|