■ 競技会データ |
許可番号 | 240316 | |
大会名称 | 第16回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2024年3月16日 | |
種別コード | SRS | |
競技名称 | スーパーロイヤルシニア スタンダード WT | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 22 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 187 | 西尾 治一 | 西尾 聖子 | 東京大学 | |
2 | 88 | 山井 健樹 | 鶴見 侑里子 | 明治学院大学 | |
3 | 117 | 伊達 広一 | 竹内 裕子 | 日本大学 | |
4 | 2 | 吉田 晃一郎 | 菅野 純代 | 電気通信大学 | |
5 | 109 | 井口恵進 | 田中静江 | 名古屋大学 | |
6 | 4 | 富川 直博 | 猪子 景子 | 電気通信大学 | |
7 | 93 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 明治大学 | |
7 | 94 | 杉浦 勝 | 杉浦 小百合 | 明治大学 | |
9 | 47 | 吉野 一省 | 関野 洋子 | 法政大学 | |
9 | 48 | 館野 康夫 | クラソフスカヤ アンナ | 法政大学 | |
11 | 64 | 木下 一弘 | 池田 純子 | 慶應義塾大学 | |
12 | 63 | 海保 元 | 安達 恵里 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 30 | 毛塚 隆治 | 毛塚 幸枝 | 獨協大学 | |
1次 | 103 | 田中 達志 | 横瀬 理恵 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 205 | 吉澤 幸男 | 安齋 敏子 | 東京理科大学 | |
1次 | 92 | 吉野 和正 | 吉野 佳子 | 明治大学 | |
1次 | 171 | 丹羽 展男 | 島田 俊惠 | 東海大学 | |
1次 | 186 | 前田 捷年 | 前田 紀子 | 東京大学 | |
1次 | 188 | 高野 拓己 | 滝沢 久美 | 東京大学 | |
1次 | 206 | 水越 賢一 | 徳中 由姫 | 東京理科大学 | |
1次 | 130 | 山田 国光 | 宍倉 ひろみ | 立教大学 | |
1次 | 185 | 河野 道一 | 永井 奈緒美 | 東京大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 13 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 藤本 明彦 | B | |
C | 宮嶋 秀行 | C | |
D | 八幡 茂 | D | |
E | 大村 淳毅 | E | |
F | 白石 香織 | F | |
G | 青 朋子 | G | |
H | 矢部 浩子 | H | |
I | 新鞍 貴浩 | I | |
J | 臼井 一史 | J | |
K | 庄司 名美 | K | |
L | 本池法子 | L | |
M | 浅村 慎太郎 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
4 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
88 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
109 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
117 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
187 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | 1(3) | 4 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
88 | 1(1) | 2 | |||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
117 | 1(3) | 3 | |||||||||
187 | 1(1) | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 14 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | 11 | 14 | 4 | ||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
88 | 6 | 2 | |||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
117 | 8 | 20 | 3 | ||||||||
187 | 14 | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 多数決 | |||||||||
4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 多数決 | |||||||||
88 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||
109 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
117 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | ||||||||||
187 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 多数決 | |||||||||
88 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 多数決 | |||||||||
109 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 多数決 | |||||||||
117 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||
187 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|