■ 競技会データ |
許可番号 | 240316 | |
大会名称 | 第16回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2024年3月16日 | |
種別コード | ROWS | |
競技名称 | ロイヤルシニア スタンダード W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 187 | 西尾 治一 | 西尾 聖子 | 東京大学 | |
2 | 40 | 池端 和男 | 日比谷 光子 | 一橋大学 | |
3 | 219 | 奥田 敏行 | 大石 初美 | 山形大学 | |
4 | 113 | 丸山 一 | 丸山 由美子 | 新潟大学 | |
5 | 172 | 金田 松一朗 | 石川 芳江 | 東海大学 | |
6 | 76 | 中村 晴義 | 中村 文子 | 九州連合 | |
7 | 5 | 朝倉 康博 | 小林 恵美 | 電気通信大学 | |
7 | 82 | 福島 伸悦 | 古賀 弥生 | 駒澤大学 | |
9 | 95 | 志澤 博満 | 国本 知子 | 明治大学 | |
9 | 133 | 村上 隆志 | 島岡 多恵子 | 立教大学 | |
9 | 170 | 細沼 博孝 | 奈良 美保子 | 中央大学 | |
12 | 132 | 桑原 喜八郎 | 桑原 三枝子 | 立教大学 | |
2次 | 135 | 大平 国二 | 新井 葉子 | 立教大学 | |
2次 | 157 | 橋本 康彦 | 富田 喜美江 | 成蹊大学 | |
2次 | 4 | 富川 直博 | 猪子 景子 | 電気通信大学 | |
2次 | 93 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 明治大学 | |
2次 | 109 | 井口恵進 | 田中静江 | 名古屋大学 | |
2次 | 117 | 伊達 広一 | 竹内 裕子 | 日本大学 | |
2次 | 207 | 井澤 勇 | 鈴木 信子 | 東洋大学 | |
2次 | 78 | 新本 宏行 | 新本 美保子 | 九州連合 | |
2次 | 189 | 有薗 拓也 | 村上 黎子 | 東京大学 | |
2次 | 47 | 吉野 一省 | 関野 洋子 | 法政大学 | |
2次 | 51 | 山口 光信 | 吉田 美子 | 法政大学 | |
2次 | 106 | 武内 洋三 | 武内 真知子 | 武蔵工業大学 | |
2次 | 220 | 野口 光二 | 熊谷 裕子 | 山形大学 | |
1次 | 29 | 前沢 正信 | 青木 香 | 獨協大学 | |
1次 | 221 | 村上 保幸 | 村上 幸子 | 山形大学 | |
1次 | 65 | 笛木 政彦 | 河合 麻子 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 75 | 大崎 清文 | 安藤 恵子 | 九州連合 | |
1次 | 103 | 田中 達志 | 横瀬 理恵 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 104 | 池田 清志 | 池田 美保子 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 185 | 河野 道一 | 永井 奈緒美 | 東京大学 | |
1次 | 205 | 吉澤 幸男 | 安齋 敏子 | 東京理科大学 | |
1次 | 206 | 水越 賢一 | 徳中 由姫 | 東京理科大学 | |
1次 | 105 | 堤下 和典 | 櫻井 典子 | 武蔵工業大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 藤本 明彦 | B | |
C | 宮嶋 秀行 | C | |
D | 白石 香織 | F | |
E | 新鞍 貴浩 | I | |
F | 臼井 一史 | J | |
G | 庄司 名美 | K | |
H | 本池法子 | L | |
I | 浅村 慎太郎 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
40 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
76 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
113 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
172 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
187 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
219 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
40 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
113 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
172 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
187 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
219 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
40 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
113 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
172 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
187 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
219 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
40 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
76 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
113 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
172 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
187 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
219 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|