■ 競技会データ |
許可番号 | 240316 | |
大会名称 | 第16回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2024年3月16日 | |
種別コード | GOTS | |
競技名称 | グランドシニア スタンダード U T | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 36 組 /[ エントリー(申込)数 36 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 79 | 冬野 英和 | 冬野 朋子 | 九州連合 | |
2 | 118 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 日本大学 | |
3 | 89 | 繁田 徹 | 岩渕 由美子 | 明治学院大学 | |
4 | 115 | 石川 誠一 | 石川 美智子 | 新潟大学 | |
5 | 77 | 高橋 修美 | 高橋 ひとみ | 九州連合 | |
6 | 68 | 川島 俊明 | 川島 道子 | 慶應義塾大学 | |
7 | 87 | 濱野 宗貞 | 岡本 千鶴 | 工学院大学 | |
8 | 144 | 水間 得三 | 山中 桂子 | 立教大学 | |
9 | 67 | 島貫 正夫 | 島貫 祐子 | 慶應義塾大学 | |
10 | 96 | 川上 隆昭 | 川上 朋子 | 明治大学 | |
10 | 168 | 鈴木 一生 | 星野 千恵子 | 中央大学 | |
12 | 176 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
2次 | 7 | 中村 勝則 | 中村 真惠美 | 電気通信大学 | |
2次 | 53 | 鈴木 彰 | 鈴木 久美子 | 法政大学 | |
2次 | 139 | 市川 仁 | 安達 恵里 | 立教大学 | |
2次 | 169 | 熊谷 武久 | 熊谷 芳子 | 中央大学 | |
2次 | 181 | 佐藤 弘美 | 中田 敬子 | 東京工業大学 | |
2次 | 190 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 東京大学 | |
2次 | 127 | 宮内 秀幸 | 宮内 久美子 | 大阪大学 | |
2次 | 142 | 大宮 淳 | 長谷部 理恵子 | 立教大学 | |
2次 | 54 | 佐藤 順一 | 山本 秀子 | 法政大学 | |
2次 | 82 | 福島 伸悦 | 古賀 弥生 | 駒澤大学 | |
2次 | 120 | 杉戸 一雅 | 根本 裕子 | 日本大学 | |
2次 | 172 | 金田 松一朗 | 石川 芳江 | 東海大学 | |
2次 | 219 | 奥田 敏行 | 大石 初美 | 山形大学 | |
1次 | 8 | 綾野 昌史 | 平山 リンダ | 電気通信大学 | |
1次 | 210 | 富井 勇 | 海老名 美由紀 | 東洋大学 | |
1次 | 213 | 城 守 | 米倉 ナナ | 早稲田大学 | |
1次 | 9 | 布施 孝弘 | 布施 洋子 | 電気通信大学 | |
1次 | 177 | 伊藤 久 | 小金谷 哉 | 東海大学 | |
1次 | 66 | 臼井 明 | 菊地 陽子 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 208 | 加藤 哲也 | 葛木 有紀 | 東洋大学 | |
1次 | 10 | 松永 基 | 小野寺 知子 | 電気通信大学 | |
1次 | 42 | 齋藤 英雄 | 菅原 はるみ | 一橋大学 | |
1次 | 175 | 中西 雅彦 | 平林 泉 | 東海大学 | |
1次 | 137 | 山嵜 勝 | 島岡 多恵子 | 立教大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 藤本 明彦 | B | |
C | 宮嶋 秀行 | C | |
D | 白石 香織 | F | |
E | 新鞍 貴浩 | I | |
F | 臼井 一史 | J | |
G | 庄司 名美 | K | |
H | 本池法子 | L | |
I | 浅村 慎太郎 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
68 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
77 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
79 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
87 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
89 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
115 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
118 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
144 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
77 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
115 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
118 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
144 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
77 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
115 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
118 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
144 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5(21) | 6 | 上位加算 | |||||||||
77 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5(19) | 5 | 上位加算 | |||||||||
79 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6(9) | 9 | 1 | 下位比較 | ||||||||
87 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 多数決 | |||||||||
89 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6(15) | 3 | 上位加算 | |||||||||
115 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
118 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6(9) | 7 | 2 | 下位比較 | ||||||||
144 | 7 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|