■ 競技会データ |
許可番号 | 240316 | |
大会名称 | 第16回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2024年3月16日 | |
種別コード | GYQS | |
競技名称 | グランドシニア スタンダード T Q | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 79 | 冬野 英和 | 冬野 朋子 | 九州連合 | |
2 | 118 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 日本大学 | |
3 | 14 | 松本 達幸 | 松本 輝美 | 電気通信大学 | |
4 | 126 | 今枝 義昌 | 今枝 安芸子 | 岡山大学 | |
5 | 89 | 繁田 徹 | 岩渕 由美子 | 明治学院大学 | |
6 | 110 | 石川 鎮一 | 石川 敦子 | 名古屋大学 | |
7 | 68 | 川島 俊明 | 川島 道子 | 慶應義塾大学 | |
7 | 87 | 濱野 宗貞 | 岡本 千鶴 | 工学院大学 | |
7 | 97 | 片柳 等 | 黒川 眞理子 | 明治大学 | |
7 | 115 | 石川 誠一 | 石川 美智子 | 新潟大学 | |
7 | 144 | 水間 得三 | 山中 桂子 | 立教大学 | |
12 | 90 | 伊藤 宏 | 繁田 江里 | 明治学院大学 | |
12 | 192 | 菅原 智 | 土田 園子 | 東京大学 | |
14 | 210 | 富井 勇 | 海老名 美由紀 | 東洋大学 | |
14 | 211 | 溜渕 修 | 小島 優子 | 東洋大学 | |
2次 | 96 | 川上 隆昭 | 川上 朋子 | 明治大学 | |
2次 | 145 | 村内 洋平 | 村内 智子 | 立教大学 | |
2次 | 169 | 熊谷 武久 | 熊谷 芳子 | 中央大学 | |
2次 | 176 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
2次 | 190 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 東京大学 | |
2次 | 55 | 長谷川 定 | 長谷川 雅子 | 法政大学 | |
2次 | 178 | 吉岡 稔 | 吉岡 奈智子 | 東海大学 | |
2次 | 193 | 川合 靖洋 | 細井 裕美 | 東京大学 | |
2次 | 7 | 中村 勝則 | 中村 真惠美 | 電気通信大学 | |
2次 | 139 | 市川 仁 | 安達 恵里 | 立教大学 | |
2次 | 147 | 菊地 健男 | 日向 あん | 立教大学 | |
2次 | 119 | 小川 芳彦 | 村松 安澄 | 日本大学 | 途中棄権 |
1次 | 120 | 杉戸 一雅 | 根本 裕子 | 日本大学 | |
1次 | 122 | 鈴木 敏正 | 松下 裕美 | 日本大学 | |
1次 | 142 | 大宮 淳 | 長谷部 理恵子 | 立教大学 | |
1次 | 12 | 正田 守 | 堀川 万里子 | 電気通信大学 | |
1次 | 15 | 川瀬 克行 | 川瀬 春美 | 電気通信大学 | |
1次 | 46 | 向谷 仁志 | 向谷 尚子 | 北海道大学 | |
1次 | 121 | 駒崎 俊司 | 山口 雪惠 | 日本大学 | |
1次 | 179 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東海大学 | |
1次 | 54 | 佐藤 順一 | 山本 秀子 | 法政大学 | |
1次 | 191 | 余村 健一郎 | 安達 玲子 | 東京大学 | |
1次 | 108 | 房州 亨 | 園田 房代 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 213 | 城 守 | 米倉 ナナ | 早稲田大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 藤本 明彦 | B | |
C | 宮嶋 秀行 | C | |
D | 白石 香織 | F | |
E | 新鞍 貴浩 | I | |
F | 臼井 一史 | J | |
G | 庄司 名美 | K | |
H | 本池法子 | L | |
I | 浅村 慎太郎 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
14 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
79 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
89 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
110 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
118 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
126 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
118 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
126 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
118 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
126 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
79 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
89 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
110 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
118 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
126 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|