■ 競技会データ |
許可番号 | 240316 | |
大会名称 | 第16回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2024年3月16日 | |
種別コード | GRL | |
競技名称 | グランドシニア ラテン R | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 89 | 繁田 徹 | 岩渕 由美子 | 明治学院大学 | |
2 | 87 | 濱野 宗貞 | 岡本 千鶴 | 工学院大学 | |
3 | 176 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
4 | 118 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 日本大学 | |
5 | 53 | 鈴木 彰 | 鈴木 久美子 | 法政大学 | |
6 | 46 | 向谷 仁志 | 向谷 尚子 | 北海道大学 | |
7 | 121 | 駒崎 俊司 | 山口 雪惠 | 日本大学 | |
7 | 147 | 菊地 健男 | 日向 あん | 立教大学 | |
9 | 138 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 立教大学 | |
9 | 149 | 吉川 秀之 | 吉川 由紀子 | 立教大学 | |
9 | 178 | 吉岡 稔 | 吉岡 奈智子 | 東海大学 | |
12 | 31 | 水間 得三 | 山中 桂子 | 獨協大学 | |
13 | 9 | 布施 孝弘 | 布施 洋子 | 電気通信大学 | |
13 | 221 | 村上 保幸 | 村上 幸子 | 山形大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 藤本 明彦 | B | |
B | 宮嶋 秀行 | C | |
C | 八幡 茂 | D | |
D | 大村 淳毅 | E | |
E | 白石 香織 | F | |
F | 青 朋子 | G | |
G | 矢部 浩子 | H | |
H | 新鞍 貴浩 | I | |
I | 浅村 慎太郎 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
46 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
53 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
87 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
89 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
118 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
176 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
46 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
53 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
118 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
176 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
46 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
118 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
176 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
46 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
53 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
87 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
118 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
176 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|