■ 競技会データ |
許可番号 | 240316 | |
大会名称 | 第16回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2024年3月16日 | |
種別コード | SRCL | |
競技名称 | シニア ライジングスター CR | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 46 | 向谷 仁志 | 向谷 尚子 | 北海道大学 | |
2 | 149 | 吉川 秀之 | 吉川 由紀子 | 立教大学 | |
3 | 178 | 吉岡 稔 | 吉岡 奈智子 | 東海大学 | |
4 | 180 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東海大学 | |
5 | 97 | 片柳 等 | 黒川 眞理子 | 明治大学 | |
6 | 141 | 市川 仁 | 武井 直子 | 立教大学 | |
7 | 143 | 大宮 淳 | 宍倉 ひろみ | 立教大学 | |
8 | 209 | 飯島 幸夫 | 阿藤 康子 | 東洋大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 藤本 明彦 | B | |
B | 宮嶋 秀行 | C | |
C | 八幡 茂 | D | |
D | 大村 淳毅 | E | |
E | 白石 香織 | F | |
F | 青 朋子 | G | |
G | 矢部 浩子 | H | |
H | 新鞍 貴浩 | I | |
I | 浅村 慎太郎 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
46 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
97 | 7 | 5 | 12.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
141 | 5 | 7 | 12.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
143 | 6 | 6 | 12.0 | 7 | 規定10 多数決 | |||||||||
149 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
178 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
180 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
46 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
97 | 1(5) | 5 | |||||||||
141 | 1(5) | 6 | |||||||||
143 | 0 | 7 | |||||||||
149 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
178 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
180 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 10 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
46 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
97 | 10 | 5 | |||||||||
141 | 8 | 6 | |||||||||
143 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
149 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
178 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
180 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
46 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
97 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
141 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
143 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 多数決 | |||||||||
149 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
178 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
180 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
46 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
97 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
141 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
143 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
149 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
178 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
180 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|