■ 競技会データ |
許可番号 | 240316 | |
大会名称 | 第16回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2024年3月16日 | |
種別コード | SSL | |
競技名称 | シニア ラテン S | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 98 | 上ノ町 修 | 船木 洋子 | 明治大学 | |
2 | 21 | 野村 亮 | 木内 美奈 | 電気通信大学 | |
3 | 151 | 岩倉 守孝 | 川嶋 美亜 | 立教大学 | |
4 | 214 | 横田 信之 | 河内 登志子 | 早稲田大学 | |
5 | 195 | 上田 和幸 | 浦 友子 | 東京大学 | |
6 | 194 | 西村 拓一 | 高橋 抄希 | 東京大学 | |
7 | 17 | 杉本 武家 | 白井 清美 | 電気通信大学 | |
7 | 19 | 高橋 滋 | 石川 愛矢子 | 電気通信大学 | |
9 | 180 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東海大学 | |
10 | 107 | 綿引 直明 | 宮良 美由紀 | 武蔵工業大学 | |
10 | 148 | 吉永 憲一 | 佐藤 香織 | 立教大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 宮嶋 秀行 | C | |
C | 八幡 茂 | D | |
D | 大村 淳毅 | E | |
E | 青 朋子 | G | |
F | 矢部 浩子 | H | |
G | 臼井 一史 | J | |
H | 庄司 名美 | K | |
I | 本池法子 | L | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
21 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
98 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
151 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
194 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
195 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
214 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
21 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
151 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
194 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
195 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
214 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
21 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
151 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
194 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
195 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
214 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
21 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
98 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
151 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
194 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
195 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
214 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|