■ 競技会データ |
許可番号 | 250315 | |
大会名称 | 第17回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
開催日付 | 2025年03月15日(土) | |
種別コード | GRL | |
競技名称 | グランドシニア ラテン R | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 22 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 141 | 林 崇徳 | 林 世子 | 東京都立大学 | |
2 | 193 | 繁田 徹 | 岩渕 由美子 | 明治学院大学 | |
3 | 115 | 佐藤 弘美 | 佐藤 睦美 | 東京科学大学 | |
4 | 224 | 菊地 健男 | 佐藤 香織 | 立教大学 | |
5 | 29 | 濱野 宗貞 | 岡本 千鶴 | 工学院大学 | |
6 | 108 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
7 | 149 | 坂本 克明 | 水井 明子 | 東洋大学 | |
8 | 186 | 向谷 仁志 | 向谷 尚子 | 北海道大学 | |
9 | 30 | 飯島 幸夫 | 海老塚 尚美 | 工学院大学 | |
10 | 6 | 清水 弘隆 | 陶山 美穂 | 関西連合 | |
10 | 173 | 鈴木 彰 | 鈴木 久美子 | 法政大学 | |
12 | 111 | 吉岡 稔 | 吉岡 奈智子 | 東海大学 | |
1次 | 93 | 水間 得三 | 山中 桂子 | 獨協大学 | |
1次 | 112 | 齋藤 一巳 | 平林 泉 | 東海大学 | |
1次 | 71 | 松本 英明 | 川野 仁子 | 電気通信大学 | |
1次 | 158 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 日本大学 | |
1次 | 200 | 片柳 等 | 黒川 眞理子 | 明治大学 | |
1次 | 69 | 布施 孝弘 | 布施 洋子 | 電気通信大学 | |
1次 | 191 | 房州 亨 | 園田 房代 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 221 | 大宮 淳 | 宍倉 ひろみ | 立教大学 | |
1次 | 68 | 綾野 昌史 | 平山 リンダ | 電気通信大学 | |
1次 | 207 | 村上 保幸 | 村上 幸子 | 山形大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 8 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 奥原 怜美 | 2 | |
B | 尾熊 淳子 | 3 | |
C | 金光 進陪 | 4 | |
D | 武田 琢秀 | 7 | |
E | 武田 満紀 | 8 | |
F | 中田 裕希子 | 10 | |
G | 宮嶋 秀行 | 11 | |
H | 村田 雄基 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
29 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
108 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
115 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
141 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
149 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
186 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
193 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
224 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
29 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
108 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
115 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
141 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
149 | - 規定10適用外 - | 7 | |||||||||
186 | - 規定10適用外 - | 8 | |||||||||
193 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
224 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
29 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
108 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
115 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
141 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
149 | - 規定11適用外 - | 7 | |||||||||
186 | - 規定11適用外 - | 8 | |||||||||
193 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
224 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 8 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
29 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6(23) | 5 | 多数決 | |||||||||
108 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
115 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
141 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
149 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5(22) | 7 | 上位加算 | |||||||||
186 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
193 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
224 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6(21) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFGH + | ||||
1 | 141 | |||
1予 | OOOOOOOO 8 | 8 | ||
準決 | OOOO-OOO 7 | 7 | ||
決勝 | 31111121 1 | 1.0 | ||
2 | 193 | |||
1予 | OOOO-OOO 7 | 7 | ||
準決 | OOOOO-O- 6 | 6 | ||
決勝 | 14332417 2 | 2.0 | ||
3 | 115 | |||
1予 | OO-O-OOO 6 | 6 | ||
準決 | -O---OOO 4 | 4 | ||
決勝 | 43866253 3 | 3.0 | ||
4 | 224 | |||
1予 | OOOOO-OO 7 | 7 | ||
準決 | ---O-OOO 4 | 4 | ||
決勝 | 28647645 4 | 4.0 | ||
5 | 29 | |||
1予 | --OOO-OO 5 | 5 | ||
準決 | OOOOO--O 6 | 6 | ||
決勝 | 66585384 5 | 5.0 | ||
6 | 108 | |||
1予 | O-OO-O-O 5 | 5 | ||
準決 | O-O-OO-- 4 | 4 | ||
決勝 | 82724736 6 | 6.0 | ||
7 | 149 | |||
1予 | -OOO-OOO 6 | 6 | ||
準決 | O-O-O--O 4 | 4 | ||
決勝 | 75458862 7 | 7.0 | ||
8 | 186 | |||
1予 | OOO-OOOO 7 | 7 | ||
準決 | -OOO-OO- 5 | 5 | ||
決勝 | 57273578 8 | 8.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFGH + | ||||
9 | 30 | |||
1予 | OO--OOOO 6 | 6 | ||
準決 | OO--O--- 3 | 3 | ||
10 | 6 | |||
1予 | -OOOOO-- 5 | 5 | ||
準決 | ----OO-- 2 | 2 | ||
10 | 173 | |||
1予 | O-OO-OOO 6 | 6 | ||
準決 | ---O--O- 2 | 2 | ||
12 | 111 | |||
1予 | OOOOOO-O 7 | 7 | ||
準決 | -------O 1 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFGH + | ||||
13 | 93 | |||
1予 | OO--O-O- 4 | 4 | ||
13 | 112 | |||
1予 | OO--OO-- 4 | 4 | ||
15 | 71 | |||
1予 | -O--O--O 3 | 3 | ||
15 | 158 | |||
1予 | ---O-OO- 3 | 3 | ||
15 | 200 | |||
1予 | O-O---O- 3 | 3 | ||
18 | 69 | |||
1予 | ---OO--- 2 | 2 | ||
19 | 191 | |||
1予 | ----O--- 1 | 1 | ||
19 | 221 | |||
1予 | --O----- 1 | 1 | ||
21 | 68 | |||
1予 | -------- 0 | 0 | ||
21 | 207 | |||
1予 | -------- 0 | 0 | ||